আইটেম | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | ||
কাজের স্টেশন | স্টেশন | 12 | 14 | 16 |
মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
গরম করার শক্তি | কিলোওয়াট | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
ছাঁচের আকার (L*W*H) | মিমি | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
মেশিন(L*W*H) | মিমি | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
মেশিনওজন | কেজি | 20000 | 22000 | 23000 |
আউটপুট | জোড়া/ঘণ্টা | 55 | 75 | 95 |
যদি কোন নতুন অনুসন্ধান, pls আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর দেব!ধন্যবাদ!